목록
| 영업표지 | 가맹본부 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가유카페 | 가유카페 | 음료 (커피 외) | 20201064 | 2020.08.20 | 안 열었음 |
| 감동카페 | 이센스 | 음료 (커피 외) | 20212594 | 2021.10.12 | 안 열었음 |
| 고망고 | (주)프로젝트비 | 음료 (커피 외) | 20201906 | 2020.12.24 | 안 열었음 |
| 공차 | (주)공차코리아 | 음료 (커피 외) | 20130100052 | 2013.01.30 | 안 열었음 |
| 과일언니들 | 금월코리아(주) | 음료 (커피 외) | 20250875 | 2025.07.30 | 안 열었음 |
| 과일에반하다.프루타 | (주)홀릭코퍼레이션 | 음료 (커피 외) | 20211504 | 2021.07.05 | 안 열었음 |
| 과일욤 | 과일욤 | 음료 (커피 외) | 20241175 | 2024.08.26 | 안 열었음 |
| 과일의숲 | 데일리푸드 | 음료 (커피 외) | 20220692 | 2022.07.21 | 안 열었음 |
| 그릭씨네 요거트집 | (주)디저트연구소 | 음료 (커피 외) | 20251536 | 2025.12.29 | 안 열었음 |
| 그릭앤조이(Greek Enjoy) | 그릭앤조이 | 음료 (커피 외) | 20240119 | 2024.01.22 | 안 열었음 |
| 금커피별빙수 | (주)다경컴퍼니 | 음료 (커피 외) | 20200837 | 2020.07.07 | 안 열었음 |
| 나히차 | 볼볼티 | 음료 (커피 외) | 20240717 | 2024.05.24 | 안 열었음 |
| 데일리비틀주스(Daily Beetle Juice) | (주)디자인멘토앤티 | 음료 (커피 외) | 20250536 | 2025.05.12 | 안 열었음 |
| 동양찻집 | (주)동양찻집 | 음료 (커피 외) | 20250052 | 2025.01.10 | 안 열었음 |
| 디키즈맘 | 아이비에스글로벌(주) | 음료 (커피 외) | 20260226 | 2026.02.25 | 안 열었음 |
| 락립배 | 락립배코리아(주) | 음료 (커피 외) | 20190539 | 2019.06.11 | 안 열었음 |
| 레드라인홀덤펍 | (주)페어앤스퀘어 | 음료 (커피 외) | 20214165 | 2021.11.05 | 안 열었음 |
| 로이비엔커피 | 로이비엔 | 음료 (커피 외) | 20251056 | 2025.09.09 | 안 열었음 |
| 리얼식단 | (주)미드컴퍼니 | 음료 (커피 외) | 20250357 | 2025.03.24 | 안 열었음 |
| 리프빈(LEAFBEAN) | (주)이츠더원 | 음료 (커피 외) | 20260696 | 2026.07.01 | 안 열었음 |
| 마이쥬스 | (주)마이에프앤비 | 음료 (커피 외) | 20190444 | 2019.05.20 | 안 열었음 |
| 마치마치 | (주)마치마치코리아 | 음료 (커피 외) | 20190971 | 2019.09.20 | 안 열었음 |
| 매스커피 | (주)매스컴퍼니 | 음료 (커피 외) | 20150062 | 2015.01.20 | 안 열었음 |
| 명륜쥬스 | (주)명륜당 | 음료 (커피 외) | 20212455 | 2021.10.06 | 안 열었음 |
| 모리셔스브라운(Mauritius Brown) | (주)서진에프앤비 | 음료 (커피 외) | 20190197 | 2019.03.11 | 안 열었음 |
| 모부당 | ㈜엠에프랩 | 음료 (커피 외) | 20170442 | 2017.03.28 | 안 열었음 |
| 북앤빅뱅 | 북앤빅뱅(주) | 음료 (커피 외) | 20150397 | 2015.05.13 | 안 열었음 |
| 블링블링 | (주)국민에프앤비 | 음료 (커피 외) | 20214855 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 빈앤브레드 | ㈜씨엘씨컴퍼니 | 음료 (커피 외) | 20240556 | 2024.04.16 | 안 열었음 |
| 샌드리카노 | 푸드딜라이트 | 음료 (커피 외) | 20214029 | 2021.11.03 | 안 열었음 |
| 서초동버블버블 | (주)창업파트너 | 음료 (커피 외) | 20215350 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 세이프룻(Safe_Fruit) | (주)새힘프레시 | 음료 (커피 외) | 20220380 | 2022.05.09 | 안 열었음 |
| 슈가사우르스 | 언커먼센스 | 음료 (커피 외) | 20231363 | 2023.09.19 | 안 열었음 |
| 시온담 | 농업회사법인공룡두루가(주) | 음료 (커피 외) | 20220506 | 2022.06.14 | 안 열었음 |
| 시장청년 | 디저트문 | 음료 (커피 외) | 20251215 | 2025.10.16 | 안 열었음 |
| 씨이오스무디 | 씨이오 | 음료 (커피 외) | 20213372 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 씨이오요거트 | 씨이오 | 음료 (커피 외) | 20213354 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 씨이오음료수 | 씨이오 | 음료 (커피 외) | 20213355 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 씨이오주스 | 씨이오 | 음료 (커피 외) | 20213371 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 아마스빈코리아 | (주)스토어하우스 | 음료 (커피 외) | 20140203 | 2014.03.04 | 안 열었음 |
| 아운티제니(Auntea Jenny) | Auntea Jenny(Shanghai) Industrial Co., Ltd. | 음료 (커피 외) | 20260171 | 2026.02.05 | 안 열었음 |
| 아티스티 | (주)아티스티 | 음료 (커피 외) | 20190407 | 2019.05.07 | 안 열었음 |
| 오가다 | (주)오가다 | 음료 (커피 외) | 20100100175 | 2010.04.09 | 안 열었음 |
| 오늘도빙수 | 오늘도빙수본점 | 음료 (커피 외) | 20210567 | 2021.02.26 | 안 열었음 |
| 오마모리 | 오마모리 | 음료 (커피 외) | 20260425 | 2026.04.10 | 안 열었음 |
| 온 티(ON TEA) | (주)우남에프앤씨 | 음료 (커피 외) | 20215086 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 와일드주스랩 | (유)에브라임이노베이션 | 음료 (커피 외) | 20201887 | 2020.12.24 | 안 열었음 |
| 요거트담은 빙프레소 | (주)골드라팡에프앤비 | 음료 (커피 외) | 20241528 | 2024.11.14 | 안 열었음 |
| 요거트맨 | 컴퍼니맨(주) | 음료 (커피 외) | 20160742 | 2016.08.02 | 안 열었음 |
| 요거트퍼플 | 에이앤디(AND) | 음료 (커피 외) | 20231618 | 2023.11.03 | 안 열었음 |
| 요거트홀릭 | (주)새힘프레시 | 음료 (커피 외) | 20241616 | 2024.12.03 | 안 열었음 |
| 요거티 | (주)기영에프앤비 | 음료 (커피 외) | 20241443 | 2024.10.25 | 안 열었음 |
| 요커 | (주)롤러스 | 음료 (커피 외) | 20230484 | 2023.03.31 | 안 열었음 |
| 요핑(yoping) | (주)홀릭코퍼레이션 | 음료 (커피 외) | 20250558 | 2025.05.14 | 안 열었음 |
| 월화수카페 | (주)세광그린푸드리테일 | 음료 (커피 외) | 20214321 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 읍천리 382 | ㈜원팀 | 음료 (커피 외) | 20200376 | 2020.03.16 | 안 열었음 |
| 이루팜 | 이루팜 | 음료 (커피 외) | 20230845 | 2023.06.15 | 안 열었음 |
| 인사동곱돌쌍화차 | 인사동곱돌쌍화차 | 음료 (커피 외) | 20240901 | 2024.06.27 | 안 열었음 |
| 잠바주스 | (주)빅바이트컴퍼니 | 음료 (커피 외) | 20140964 | 2014.10.08 | 안 열었음 |
| 제주스 | (주)제주스 | 음료 (커피 외) | 20170185 | 2017.02.03 | 안 열었음 |
| 주디마리 | (주)주디마리 | 음료 (커피 외) | 20241388 | 2024.10.15 | 안 열었음 |
| 주스the씨이오 | 씨이오 | 음료 (커피 외) | 20213367 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 쥬씨(JUICY) | 쥬씨(주) | 음료 (커피 외) | 20151155 | 2015.11.26 | 안 열었음 |
| 쥬청과 | 순수유통(주) | 음료 (커피 외) | 20181001 | 2018.10.01 | 안 열었음 |
| 지유명차 | 지유명차(주) | 음료 (커피 외) | 20260429 | 2026.04.13 | 안 열었음 |
| 차백도 | Sichuan Shuxin Zhiyuan Enterprise Management Consulting Co.,Ltd. | 음료 (커피 외) | 20250616 | 2025.05.29 | 안 열었음 |
| 차얌 | (주)프로젝트비 | 음료 (커피 외) | 20181209 | 2018.11.27 | 안 열었음 |
| 차이(CHAI) | (주)폴제이코퍼레이션 | 음료 (커피 외) | 20220816 | 2022.08.11 | 안 열었음 |
| 천일애 | (주)에이치푸드빌 | 음료 (커피 외) | 20213387 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 청달방 | (주)스위트메모리 | 음료 (커피 외) | 20250405 | 2025.04.03 | 안 열었음 |
| 치키차카초코 | (주)달당 | 음료 (커피 외) | 20231445 | 2023.10.06 | 안 열었음 |
| 카페그리닝 | (주)지알엔푸드코리아(GRNFOODKOREAInc.) | 음료 (커피 외) | 20191441 | 2019.12.31 | 안 열었음 |
| 카페베네 | (주)카페베네 | 음료 (커피 외) | 20080100071 | 2008.07.29 | 안 열었음 |
| 카페with시그니쳐 | 카페시그니쳐 | 음료 (커피 외) | 20260023 | 2026.01.06 | 안 열었음 |
| 클로리스(CHLORIS) | (주)클로리스 | 음료 (커피 외) | 20200120 | 2020.01.23 | 안 열었음 |
| 킹콩쥬스엔커피 | (주)킹콩쥬스엔커피 | 음료 (커피 외) | 20160534 | 2016.06.10 | 안 열었음 |
| 타이티카페(TAETEA CAFE) | (주)대익인터내셔날코리아 | 음료 (커피 외) | 20170350 | 2017.03.10 | 안 열었음 |
| 타코젠 | ㈜오리지널에프앤비 | 음료 (커피 외) | 20215843 | 2021.12.02 | 안 열었음 |
| 트로피티아일랜드 | (주)올에프앤비 | 음료 (커피 외) | 20230934 | 2023.06.28 | 안 열었음 |
| 트리고M | 트리고(trigo) | 음료 (커피 외) | 20260682 | 2026.06.29 | 안 열었음 |
| 티읕 | 티읕에프엔비(F&B) | 음료 (커피 외) | 20260673 | 2026.06.25 | 안 열었음 |
| 파페지(FaFeG) | (주)소셜텍 | 음료 (커피 외) | 20212516 | 2021.10.07 | 안 열었음 |
| 팔공티 | (주)피앤에프 | 음료 (커피 외) | 20171075 | 2017.09.08 | 안 열었음 |
| 페이브(fave) | (주)지에프앤비 | 음료 (커피 외) | 20190688 | 2019.07.15 | 안 열었음 |
| 포컬포인트 | (주)디브이씨에프앤비 | 음료 (커피 외) | 20250392 | 2025.04.01 | 안 열었음 |
| 풍년인카페 | (주)강동오케익 | 음료 (커피 외) | 20170187 | 2017.02.03 | 안 열었음 |
| 프레씨엘 | 프레씨엘,숟가락젓가락들고위드어썸 | 음료 (커피 외) | 20200667 | 2020.06.01 | 안 열었음 |
| 프루쉬 | 프루쉬푸드 | 음료 (커피 외) | 20215602 | 2021.11.17 | 안 열었음 |
| 플레이메이드(PlayMade) | Cray Ventures Private Limited | 음료 (커피 외) | 20260104 | 2026.01.21 | 안 열었음 |
| 호이차 | (주)유후컴퍼니 | 음료 (커피 외) | 20190484 | 2019.05.30 | 안 열었음 |
| 홍닝차 | 홍닝차 | 음료 (커피 외) | 20215370 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 홍시궁 | (주)홍시궁 | 음료 (커피 외) | 20213194 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 홍콩다방 | (주)홍콩다방코리아 | 음료 (커피 외) | 20200200 | 2020.02.13 | 안 열었음 |
| 황칠가카페 | (주)에이치에스피라이프 | 음료 (커피 외) | 20160248 | 2016.03.28 | 안 열었음 |
| 후즈티(WHO'S TEA) | (주)음식생각 | 음료 (커피 외) | 20190721 | 2019.07.22 | 안 열었음 |
| 흑본당 | (주)프랭크에프앤비 | 음료 (커피 외) | 20190751 | 2019.07.26 | 안 열었음 |
| 흑화당 | (주)우남에프앤씨 | 음료 (커피 외) | 20190267 | 2019.03.29 | 안 열었음 |
| EGGROCK CAFE | 미래비젼컨설팅 | 음료 (커피 외) | 20241645 | 2024.12.09 | 안 열었음 |
| HEYTEA | HKHEYCHALIMITED | 음료 (커피 외) | 20240981 | 2024.07.15 | 안 열었음 |
| ONCE, TIME OFF | 주식회사 공소 | 음료 (커피 외) | 20231072 | 2023.07.25 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.